Local | Visitante | Estado | Estadio | Arbitro | Ficha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Olimpo | 16.08.2013 | 18:00 | Arsenal F.C. | Sin confirmar | ||||||||
Colón | Quilmes | 16.08.2013 | 20:15 | Colón | Sin confirmar | ||||||||
Gimnasia | Central | 17.08.2013 | 18:10 | G. y Esgrima L.P. | Sin confirmar | ||||||||
S.Lorenzo | Argentinos | 17.08.2013 | 20:15 | San Lorenzo de A. | Sin confirmar | ||||||||
Newell`s | Belgrano | 18.08.2013 | 16:00 | N.O. Boys | Sin confirmar | ||||||||
Tigre | Racing | 18.08.2013 | 16:00 | Tigre | Sin confirmar | ||||||||
Boca | Rafaela | 18.08.2013 | 18:10 | Boca Jrs. | Sin confirmar | ||||||||
Godoy C. | River | 18.08.2013 | 21:15 | Mundialista Mendoza | Sin confirmar | ||||||||
A. Boys | Vélez | 19.08.2013 | 18:00 | All Boys | Sin confirmar | ||||||||
Lanús | Estudiantes | 19.08.2013 | 20:15 | Lanús | Sin confirmar |
sábado, 10 de agosto de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
ESTRELLA DE MAR Suar y Francella, "Dos pícaros sinvergüenzas" de oro La obra se llevó el premio Estrella de Mar de Oro y otro...
-
SUPERFINAL Vélez derrotó a Newell's en Mendoza y es el "supercampeón" 2013 Con gol de Lucas Pratto a los ocho minutos del...
No hay comentarios:
Publicar un comentario